| ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ |
| «Лесное хозяйство» «Лесное и лесопарковое хозяйство» (инженер) | 164/2,8 | 40 | 36000 | Математика
Русский язык
Биология |
| «Садово-парковое и ландшафтное строительство» «Ландшафтный дизайн (проектирование)» (инженер) | 161/1,9 | 16 | 36000 | Математика
Русский язык
Физика |
| «Садово-парковое и ландшафтное строительство»«Ландшафтное (садово-парковое) строительство и хозяйство» (инженер) | 154/1,8 | 12 | 36000 |
| «Технология и оборудование лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств» (бакалавр техники и технологии) | 139/1,0 | 25 | 36000 |
| «Земельный кадастр» (инженер) | 179/3,3 | 20 | 36000 |
| «Лесоинженерное дело» «Транспорт леса и логистика» (инженер) | 158/1,4 | 14 | 36000 |
| «Лесоинженерное дело» «Международные перевозки леса» (инженер) | 159/1,4 | 14 | 36000 |
| «Лесоинженерное дело» «Менеджмент и предпринимательская деятельность лесопромышленных предприятий» (инженер) | 166/2,1 | 10 | 36000 |
| «Лесоинженерное дело» «Лесной бизнес» (инженер) | 165/1,7 | 12 | 36000 |
| «Технология художественной обработки материалов» (инженер - технолог) | 161/2,2 | 20 | 39000 |
| «Технология деревообработки» «Декларирование и таможенное оформление продукции» (инженер) | 180/2,0 | 10 | 39000 |
| «Технология деревообработки» «Архитектура и строительство деревянных зданий и сооружений» (инженер) | 155/1,1 | 10 | 39000 |
| «Технология деревообработки» «Технология деревообрабатывающих производств» (инженер) | 135/1,2 | 10 | 39000 |
| «Технология деревообработки» «Управление производством и сбытом» (инженер) | 168/1,1 | 10 | 39000 |
| «Пожарная безопасность» (инженер) | 179/3,0 | 10 | 40000 |
| «Защита в чрезвычайных ситуациях» (инженер) | 185/4,0 | 10 | 40000 |
| ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА |
| «Эксплуатация транспортных средств» (бакалавр техники и технологии) | 153/2,5 | 35 | 38000 | Математика
Русский язык
Физика |
| «Машины и оборудование лесного комплекса» (инженер) | 155/1,4 | 30 | 40000 |
| «Технологические машины и оборудование» по профилю «Машины и оборудование лесного комплекса» (бакалавр техники и технологии) | 136/1,0 | 25 | 40000 |
| «Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (автомобильный транспорт)» (инженер) | 176/5,5 | 15 | 43000 |
| «Электроснабжение» (инженер) | 193/3,4 | 27 | 40000 | Математика
Русский язык
Физика |
| «Теплоэнергетика» (бакалавр техники и технологии) | 152/1,0 | 35 | 40000 |
| «Автоматизация технологических процессов и производств» (инженер) | 172/1,5 | 25 | 40000 |
| ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ |
| «Промышленное и гражданское строительство» (инженер) | 191/3,3 | 33 | 45000 | Математика
Русский язык
Физика |
| «Промышленное и гражданское строительство» «Экологическая безопасность в строительстве» (инженер) | 172/1,0 | 12 | 45000 |
| «Строительство» (бакалавр техники и технологии) | 106/1,0 | 25 | 45000 |
| «Автомобильные дороги и аэродромы» (инженер) | 161/1,2 | 25 | 40000 |
| «Экспертиза и управление недвижимостью» (инженер) | 187/3,3 | 15 | 45000 |
| «Проектирование зданий» (инженер-архитектор) | 238/2,3 | 15 | 45000 | Математика
Русский язык
Физика
Рисунок** |
| ИНСТИТУТ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ХИМИИ |
| «Химическая технология и биотехнология» (бакалавр техники и технологии) | 148/1,0 | 40 | 39000 | Математика
Русский язык
Химия |
| «Защита окружающей среды» (бакалавр техники и технологии) | 164/1,0 | 15 | 39000 |
| «Инженерное дело в медико-биологической практике» (инженер) | 166/2,7 | 10 | 39000 | Математика
Русский язык
Физика |
| «Метрология, стандартизация и сертификация» (бакалавр техники и технологии) | 143/1,1 | 25 | 39000 |
«Фундаментальная и прикладная химия» (инженер)
| 189/1,0 | 20 | 39000 | Химия
Русский язык
Математика |
| ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ |
| «Экономика» (бакалавр экономики) | 219/10,0 | 25 | 51000 | Математика
Русский язык
Обществознание |
| «Менеджмент» (бакалавр менеджмента) | 207/8,8 | 25 | 51000 |
| ИНСТИТУТ ПРАВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА |
| «Юриспруденция» (юрист) | 210/21,4 | 10 | 43000 | Обществознание
Русский язык
История |
| ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА |
| «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» (инженер) | 196/4,0 | 15 | 52000 | Математика
Русский язык
Физика |
| «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» (инженер) | 197/4,2 | 16 | 52000 |
| «Бурение нефтяных и газовых скважин» (инженер) | 191/1,7 | 15 | 52000 |
| «Открытые горные работы» (горный инженер) | 178/1,6 | 12 | 38000 |
| «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов» (инженер) | 182/1,9 | 15 | 52000 |
| ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ |
| «Информационные системы и технологии» (инженер) | 191/5,4 | 25 | 44000 | Математика
Русский язык
Физика |
| «Прикладная математика» (инженер-математик) | 159/1,0 | 10 | 39000 |
| «Информационные системы» (бакалавр техники и технологии) | 171/1,3 | 25 | 44000 |
| ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ |
| «Перевод и переводоведение»*** (лингвист, переводчик) | 222/9,3 | 10 | 45000 | Иностранный язык
Русский язык
История |